中楼股指F50:随大盘回调40股下跌,华侨城继续涨停

发布时间:2020-07-08 16:28:19

9家上涨1家平

2020年7月7日,楼市资本论研究院发布第二期“中楼股指F50 核心上市房企股票指数”。

A股房企华侨城(000069)当日以涨幅10.05%涨停,排名第一,当日收盘价8.54元。荣盛发展(002146)大涨6.98%,排名第二。泰禾集团(000732)以3%的涨幅,排名第三,收盘7.21元。

今日,中楼股指F50前三甲皆为A股房企,跌幅最大的为港股房企中国恒大,下跌幅度-8.21%。

另外,地产板块在连日大涨之后,跟随大盘迎来回调,中楼股指F50成分股中仅有9家实现上涨,平盘1家,剩余40家都以下跌收盘。

目前股市大牛趋势已经形成,任何回调震荡都是买入机会,风格激进的投资者可以关注。

以下为2020年7月7日《中楼股指F50 核心上市房企股票指数》详情:

排名 名称代码 日涨幅 现价 媒体关注 市场看涨率 得分 展望

1,华侨城/000069 ,10.05% ,8.54元 ,利好3家, 74% ,71 ,中;

2 ,荣盛发展/002146 ,6.98% ,9.96元 ,利好2家 ,64% ,69 ,中;

3 ,泰禾集团/000732 ,3.00% ,7.21元 ,利空7家 ,62% ,55 ,弱;

4 ,佳兆业/HK1638 ,1.90% ,3.75港元 ,利好1家 ,59% ,48 弱;

5 ,滨江集团/002244 ,1.74% ,5.27元 ,利空1家/利好2家 ,73% ,69 ,中;

6 ,建业地产/HK0832 ,1.34% ,24.18港元 ,中性 ,40% ,67 ,中;

7 ,新城控股/601155 ,0.53% ,37.8元 ,利好4家 ,66% ,65 ,中;

8 ,新力控股/HK2103 ,0.24% ,4.16港元 ,利好2家 ,95% ,72 ,中;

9 ,华夏幸福/600340 ,0.18%, 27.15元 ,利好3家, 74% ,67 ,中;

10 ,敏捷控股/HK0186 0.00% ,0.73港元 ,利空3家 ,90% ,30, 弱;

11 ,华润置地/HK1109 -0.15% ,34.3港元 ,利空2家/利好3家 ,54% ,75, 中;

12 ,龙湖集团/HK0960 ,-0.51% ,38.9港元, 利空3家/利好4家 ,45% ,70 ,中;

13 ,弘阳地产/HK1996, -0.74%, 2.67港元, 利好1家 ,67% ,67 ,中;

14 ,佳源国际/HK2768, -0.93% ,3.21港元, 利好5家,36% ,60 ,中;

15 ,华发股份/600325, -0.98% ,8.05元 ,利好1家, 73%, 65, 中;

16 ,建发股份/600153 ,-1.01% ,9.83元 ,中性, 48%, 64 ,中;

17 ,绿地控股/600606, -1.14%, 8.66元 ,利空1家/利好1家 ,62% ,69 ,中;

18 ,世茂股份/600823 ,-1.19% ,4.98元 ,中性 ,57%, 65, 中;

19 ,碧桂园/HK2007 -1.43% ,11港元 ,利空1家/利好9家, 41% ,76 ,中;

20, 正商实业/HK0185 ,-1.43%, 0.345港元 ,利好2家, 57%, 65, 中;

21 ,中国铁建/601186 ,-1.45%, 9.5元, 利空1家/利好3家, 50%, 68, 中;

22 ,中梁控股/HK2772, -1.52% ,5.83港元 ,利好3家 ,45%, 71 ,中;

23 ,保利地产/600048, -1.83% ,17.66元, 利空2家/利好6家 ,75%, 68 ,中;

24 ,首开股份/600376 ,-2.01% ,6.81元 ,利空2家 ,53% ,63 ,中;

25 ,雅居乐/HK3383, -2.13%, 10.1港元 ,利空4家/利好4家, 42% ,72, 中;

26 ,蓝光发展/600466 ,-2.14% ,5.95元 ,利好1家 ,50% ,68 ,中;

27 ,万科A/000002, -2.32% ,30.3元, 利空2家/利好5家, 48% ,67, 中;

28 ,禹洲集团/HK1628, -2.33%, 3.78港元, 利好1家 ,42%, 45 ,弱;

29 ,美的置业HK3990, -2.33%, 21港元 ,利好7家, 30% ,83 ,强;

30 ,正荣地产/HK6158, -2.50% ,5.08港元 ,利好4家 ,54%, 58, 中;

31 ,绿城中国/HK3900, -2.72% ,9.29港元 ,利空1家/利好3家, 63%, 47 ,弱;

32, 招商蛇口/001979 ,-2.75% ,18.77元 ,利好4家 ,68% ,60, 中;

33 ,中国金茂/HK0817 ,-2.80%, 5.9港元 ,利空2家/利好9家 ,58% ,68, 中;

34 ,中骏集团/HK1966, -2.93% ,3.98港元 ,利好2家 ,29% ,55 ,弱;

35, 金地集团/600383, -2.98%, 16.91元, 利空1家/利好3家 ,66% ,69 ,中;

36 ,宝龙地产/HK1238, -3.37% ,5.16港元 ,利空0家/利好3家 ,40% ,77, 中;

37 ,金科股份/000656, -3.38% ,9.44元 ,中性, 61%, 67, 中;

38,富力地产/HK2777 ,-3.48% ,9.71港元 ,利空1家/利好2家 ,33% ,57, 中;

39, 融信中国/HK3001, -3.53% ,7.64港元, 利好1家,33%, 57, 中;

40 ,龙光集团/HK3380, -3.57% ,14.6港元, 利空1家/利好11家 ,35%, 83, 强;

41, 融创中国/HK1918, -3.92%, 39.2港元 ,利空1家/利好8家 ,41%, 75 ,中;

42 ,中南建设/000961, -3.95%, 10.71元 ,利好1家 ,38%, 69 ,中;

43 ,阳光城/000671, -4.04% ,7.6元 ,利空1家/利好1家, 57%, 63, 中;

44 ,中国奥园/HK3883 ,-4.10% ,11.24港元 ,利空1家/利好3家, 41% ,60 ,中;

45 ,时代中国/HK1233 ,-4.29%, 15.62港元 ,利好1家 ,47%, 58, 中;

46 ,越秀地产/HK0123 ,-4.46% ,1.5港元 ,利空1家/利好2家 ,37%, 50, 弱;

47, 远洋集团/HK3377, -4.93% ,2.12港元 ,利好1家 ,32% ,42, 弱;

48, 旭辉控股/HK0884, -5.28% ,6.99港元, 利好6家, 46%, 83, 强;

49 ,合景泰富/HK1813, -5.28% ,14港元, 利空1家/利好6家, 46% ,69, 中;

50 ,中国恒大/HK3333 ,-8.21% ,25.7港元 ,利好18家 ,45% ,60, 中;

注:以上股价动态数据为上证、深证及港交所公开取得,其中市场情绪面信息源为同花顺APP,市场情绪面侧重市场短期趋势,指数表现为中长期方向标参考。股市有风险,入市需谨慎。

上一篇 下一篇

独家策划

  • 楼市资本论独家策划,楼市资本论独家策划,楼市资本论独家策划

楼市资本论广告位C1

行业活动更多...

楼市资本论广告位C2